Probesets	GSM74875	GSM74876	GSM74877	GSM74878	GSM74879	GSM74880	GSM74881	GSM74882	GSM74883	GSM74884	GSM74885	GSM74886	GSM74887	GSM74888	GSM74889	GSM74890	GSM74891	GSM74892	GSM74893
1007_s_at	9.819565	9.996284	9.408937	10.389239	10.129356	10.094622	9.476514	9.433171	9.808435	10.051977	9.860412	9.637940	9.584786	10.227904	9.893508	9.769497	9.640829	9.913066	9.942066
1053_at	6.273315	6.281698	6.238251	8.600750	7.512592	7.380511	6.146780	6.057924	5.749897	6.122425	6.237550	6.281311	6.320553	7.600023	8.113393	6.382038	5.938310	7.173972	7.256017
117_at	5.139791	5.379402	5.202840	5.179675	5.019845	5.081443	5.508015	5.700962	5.203832	5.466023	5.199872	5.296648	5.386720	9.297770	6.210214	5.682893	5.716088	7.455130	7.281259
121_at	6.980207	7.134305	7.017812	6.915497	6.988074	7.040744	7.419044	7.342474	7.558201	7.688988	7.513176	7.318404	7.301111	7.019145	7.012336	7.095189	7.190555	7.140078	7.124447
1255_g_at	3.288932	3.227720	3.172289	3.249081	3.217174	3.166239	3.316541	3.220619	3.250533	3.290890	3.173075	3.200419	3.333120	3.374597	3.241964	3.160927	3.407422	3.292719	3.342513
1294_at	7.492713	7.632560	7.640793	7.362701	7.502883	7.473628	6.969079	7.066594	7.561447	7.502668	7.414363	7.204278	7.274481	7.437750	7.606599	7.065091	6.524013	7.311862	7.188937
1316_at	6.154665	6.459238	6.144482	6.246580	6.174775	6.202309	6.070342	6.277791	6.518223	6.330892	6.290668	6.254294	6.264964	6.667659	6.266567	6.320367	6.448458	6.352301	6.368535
1320_at	4.267743	4.198454	4.362318	4.277563	4.233540	4.329207	4.249134	4.403296	4.182730	4.363883	4.396413	4.254235	4.340363	4.179482	3.977208	4.127677	4.484133	4.077008	4.269398
1405_i_at	6.012316	5.061513	7.247268	5.525614	6.044643	6.004810	5.673901	6.099168	5.946515	5.733685	6.292430	6.026382	5.972715	3.634358	4.056871	5.114267	4.237024	4.040800	4.017353
1431_at	3.816303	4.043622	3.761298	3.672325	4.022130	3.776844	3.729128	3.798882	3.785276	3.974107	3.792508	3.652477	3.691727	3.777258	3.666221	3.583938	3.437651	3.591071	3.596799
1438_at	6.091983	6.107725	6.173148	6.415381	6.306066	6.293766	6.446573	6.459361	6.142833	6.840072	6.993019	6.695146	6.622125	6.777575	6.597652	5.592335	6.202932	6.122868	6.392839
1487_at	6.614573	6.473671	6.562448	6.687842	6.719630	6.797171	6.799244	6.919446	7.183487	7.008193	6.725851	6.916437	6.800890	6.537922	7.331053	7.047758	7.494186	6.947340	7.159104
1494_f_at	4.924404	4.845029	4.679653	4.436565	4.695156	4.561508	4.732518	5.122689	5.271693	4.917153	4.945094	4.830601	4.769542	4.711239	5.031026	5.004408	5.226036	4.736002	4.929599
1598_g_at	9.581771	9.013859	9.589806	8.465292	9.025865	9.010102	8.492019	9.294141	9.079851	8.829123	8.641866	8.868110	8.801203	8.500518	8.301652	8.693269	8.460265	8.410208	8.456034
160020_at	6.320443	6.368398	6.098727	6.087436	6.157878	6.190077	6.311958	6.453549	6.693618	6.726653	6.361318	6.339016	6.363428	6.393932	6.360231	6.290454	6.358590	6.473499	6.504435
1729_at	7.834937	7.922439	7.606692	7.928324	7.707054	7.731500	7.821685	7.608674	7.605873	7.954300	7.811588	7.701994	7.702918	7.333937	6.980964	7.968763	7.650109	7.352808	7.256129
1773_at	5.468382	5.079314	5.240597	5.580138	5.343363	5.732938	5.696836	5.579713	5.203627	5.739087	5.565524	5.685504	5.631506	5.777841	5.732981	5.350259	5.315662	5.532829	5.477420
177_at	4.138348	4.057216	4.191503	3.891232	4.072217	4.041437	4.058377	3.951537	4.249065	4.172483	4.048478	3.894160	4.082415	3.965380	3.958465	4.418129	4.427492	4.012246	4.008865
179_at	7.487226	7.692056	7.488755	7.650758	7.545599	7.706590	7.850438	7.874366	8.248631	8.262670	8.006393	7.810534	7.901112	7.914614	7.667949	7.984747	8.188608	7.960660	7.875084
1861_at	6.655465	6.687764	6.474927	6.917795	6.822427	6.756839	6.825249	6.384907	5.676787	6.354125	6.539526	6.414249	6.585722	6.514074	6.635526	7.113544	8.355687	7.331044	7.333322
200000_s_at	9.553995	9.535595	9.477020	9.738652	9.501413	9.531916	9.278709	9.387238	9.269287	9.307503	9.579427	9.410502	9.387238	9.051838	9.068088	9.099723	9.417649	9.247693	9.090438
200001_at	10.809592	11.079172	10.541586	11.253492	10.958801	10.878240	10.727493	10.621792	10.459924	10.854640	10.625742	10.723918	10.714328	9.048562	9.895253	10.280887	10.385175	9.941387	9.997679
200002_at	12.280304	12.217836	12.468666	12.594127	12.533640	12.527384	12.575088	12.544280	12.463228	12.660623	12.549512	12.557201	12.582382	12.723707	12.857896	12.482641	12.119634	12.676530	12.650820
200003_s_at	12.992439	12.993454	12.899440	13.071541	13.021816	13.035252	13.224584	13.141343	12.988793	13.248095	13.096507	13.203789	13.216951	12.940752	12.830173	12.653149	12.597451	12.908058	12.868133
200004_at	11.643207	11.504757	11.582658	11.822684	11.768655	11.653334	11.586593	11.662863	11.545167	11.426730	11.644713	11.627152	11.556168	11.611798	11.829527	11.459683	11.391612	11.697441	11.664669
200005_at	10.295615	10.177082	10.309932	10.109631	10.132874	10.200962	10.374761	10.462617	10.284855	10.561248	10.268115	10.450302	10.426262	9.143530	9.321139	9.550456	9.273112	9.345893	9.339254
200006_at	11.828634	11.888662	11.809614	12.034061	11.930535	11.940671	11.862406	11.722928	11.712007	11.858837	11.915017	11.869454	11.841036	10.860793	11.934270	11.732576	11.722789	11.670193	11.719955
200007_at	11.910823	11.833549	12.043643	12.134948	12.167246	12.110481	12.089850	12.158800	11.804264	11.915907	12.132137	12.124004	12.067039	11.303999	11.506455	11.736758	11.673143	11.597484	11.649080
200008_s_at	9.219009	8.559626	9.325671	9.616366	9.309753	9.267608	9.501207	9.692870	8.348293	9.587508	9.482248	9.523053	9.573667	8.553283	7.279194	8.159489	8.410312	8.168364	8.168302
200009_at	11.048983	11.166950	11.163949	10.965383	10.955027	10.998395	11.142198	11.225011	10.754338	11.144931	11.172882	11.160041	11.111691	10.909480	9.666901	10.524427	10.682486	10.564017	10.411311
200010_at	12.500511	12.616334	12.676684	12.689803	12.676082	12.658232	12.754383	12.740864	12.358126	12.766385	12.700185	12.782341	12.729280	11.693956	12.104292	12.016235	11.908724	12.038685	12.110353
200011_s_at	9.425947	9.666570	9.311823	9.729158	9.541166	9.525946	9.476035	9.482766	9.198399	9.406201	9.350734	9.404026	9.342398	9.624693	9.603795	9.581333	9.879209	9.755344	9.675246
200012_x_at	12.921207	12.866577	13.250699	12.984237	13.068780	13.038968	12.961955	13.031389	12.736603	12.943326	12.987742	12.933248	12.952460	12.315481	12.783433	12.472353	12.333379	12.517471	12.571263
200013_at	12.531356	12.370761	12.648249	12.621769	12.655768	12.636432	12.713557	12.690001	12.493121	12.806998	12.612360	12.739671	12.736243	12.564161	12.530837	12.331919	11.816923	12.457400	12.553945
200014_s_at	10.198912	9.829262	10.184201	9.954679	10.203389	10.119515	10.249422	10.289675	10.016067	9.999491	10.298972	10.273544	10.245984	10.802107	11.072030	10.265931	10.452291	10.584029	10.714730
200015_s_at	11.093489	10.862415	11.327274	10.942309	11.125180	11.075119	11.118232	11.149971	10.971576	11.114624	11.077066	11.186108	11.099539	9.679492	9.755237	11.185072	11.438656	10.758604	10.843398
200016_x_at	12.699969	12.625893	12.825593	12.748927	12.785546	12.765817	12.793555	12.952970	12.666425	12.801107	12.785456	12.847207	12.842703	12.817311	12.852219	12.057915	12.104704	12.743692	12.775514
200017_at	12.958292	12.904792	13.273107	13.229575	13.207666	13.181523	13.228067	13.276087	13.100595	13.322730	13.215633	13.285504	13.250954	12.832714	12.971154	12.567567	12.280285	12.756591	12.814265
200018_at	12.921598	12.811434	13.116869	13.008612	13.020037	13.010851	13.164288	13.193606	13.010851	13.175502	13.109425	13.188036	13.117298	12.864000	12.743709	12.939224	12.731523	12.820980	12.866386
200019_s_at	11.914378	11.686745	12.106146	12.025701	11.955385	11.953811	11.998961	11.954734	11.732254	12.110617	11.987079	12.014152	12.036613	11.819830	11.846445	11.815645	11.836867	11.877368	11.828000
200020_at	9.066480	9.080683	8.980759	9.342404	9.116625	9.074141	8.960324	8.962232	8.819228	8.957885	9.007414	9.012711	9.012799	9.574563	9.989538	9.006688	8.755788	9.430701	9.466052
200021_at	12.668093	12.849359	12.613585	12.750509	12.603054	12.671929	12.628250	12.617092	12.754383	12.692986	12.658439	12.651313	12.639048	12.643626	12.922054	12.835174	13.415404	13.022132	13.019383
200022_at	12.804119	12.878218	12.864518	12.982904	12.907303	12.888684	13.118342	13.020468	12.829545	13.067949	13.014432	13.041328	13.088228	12.737326	12.714207	12.211623	12.198407	12.530379	12.589349
200023_s_at	10.956072	10.632716	11.218249	10.825625	10.914046	10.886817	11.000185	11.070102	10.477369	11.300336	11.004938	11.102461	11.167059	11.053787	10.707186	9.795240	9.861597	10.394925	10.490140
200024_at	12.588788	12.555054	12.677960	12.698853	12.644324	12.690237	12.840442	12.790323	12.507778	13.080699	12.844725	12.860071	12.827873	12.529624	12.310674	11.933575	12.338134	12.363968	12.354100
200025_s_at	12.878559	12.851120	13.108982	13.013962	13.009622	13.036116	13.056434	13.135086	13.104017	13.093933	12.972809	13.091379	13.084211	12.822209	12.712990	12.894605	12.943487	12.880405	12.929247
200026_at	13.231831	13.158589	13.392497	13.312869	13.256058	13.264943	13.281161	13.251478	13.203875	13.272922	13.260123	13.298088	13.278642	13.229833	12.982378	13.029651	12.929377	13.059295	13.116211
200027_at	10.706615	10.705502	10.922573	11.263886	11.021509	11.035050	10.874582	10.956323	10.868241	10.845423	10.872394	10.909722	10.921586	10.652378	11.175389	11.067563	11.662846	11.219896	11.194089
200028_s_at	10.034388	10.159070	9.827244	10.122189	10.020027	9.946916	9.701211	9.784285	9.516511	9.975493	9.872886	9.779284	9.810777	10.200456	10.215910	9.668367	9.530571	9.925986	9.943439
200029_at	12.564161	12.542354	12.708609	12.686642	12.601851	12.592717	12.739619	12.739619	12.597598	12.954310	12.660013	12.742987	12.793704	12.658290	12.746442	12.669939	12.526656	12.700126	12.656318
200030_s_at	11.653651	11.356129	11.737941	11.615145	11.587376	11.540412	11.469383	11.578844	11.149861	11.655581	11.710383	11.620628	11.563145	10.971956	11.377509	11.148450	10.997337	11.111609	11.130039
200031_s_at	13.428935	13.392177	13.453995	13.419575	13.453869	13.439951	13.474767	13.463555	13.310420	13.609453	13.533057	13.514157	13.558938	13.331816	13.118602	13.138985	13.241068	13.254709	13.200308
200032_s_at	13.323408	13.288795	13.403385	13.367818	13.360785	13.400524	13.372530	13.394480	13.349458	13.325900	13.423462	13.403285	13.342872	12.841705	13.106555	12.730144	12.307985	12.814431	12.825133
200033_at	12.154487	11.855445	12.154487	12.731550	12.386411	12.411648	12.342852	12.178875	11.998165	12.235908	12.305459	12.319187	12.294706	11.456530	11.385199	11.777019	11.318029	11.631244	11.531338
200034_s_at	12.648760	12.419297	12.704647	12.745673	12.712010	12.698270	12.773677	12.771767	12.737127	12.842988	12.785847	12.899430	12.848725	12.423380	12.713614	12.125607	11.585061	12.378153	12.398563
200035_at	8.249717	8.320967	8.158842	8.083918	8.184472	7.875156	7.866506	8.121450	8.275190	7.999032	8.017060	8.067436	8.013203	8.129633	7.878437	8.312939	8.713024	8.281685	8.092442
200036_s_at	12.731496	12.423400	12.812011	12.794029	12.766378	12.792931	12.868107	12.856546	12.346190	12.951397	12.813065	12.858869	12.876548	11.900273	11.862071	11.435641	11.421291	11.750022	11.674796
200037_s_at	9.932866	9.883903	10.467973	10.240721	10.405211	10.271097	10.515316	10.770713	10.404954	10.701263	10.619679	10.710824	10.592518	11.409512	11.038866	9.887293	8.654284	10.732809	10.834210
200038_s_at	12.951632	12.821920	13.019697	12.977088	13.004831	12.989167	13.111006	13.086011	12.908353	13.078905	13.136938	13.092914	13.098531	12.815127	12.843171	12.342937	12.826414	12.749100	12.792229
200039_s_at	9.781222	9.832302	9.817466	10.147805	9.872260	9.882176	9.645206	9.552636	9.491233	9.719604	9.753277	9.674714	9.576682	10.282229	10.721156	10.446165	10.927652	10.578826	10.477882
200040_at	10.331530	10.099136	10.361117	10.119213	10.297219	10.289936	10.120897	10.281130	9.966992	10.030484	10.340364	10.216019	10.168048	10.807233	10.604320	9.416318	9.210856	10.256551	10.415235
200041_s_at	10.392389	10.595219	10.199050	10.065580	10.317456	10.195542	10.378064	10.301817	10.258906	10.344817	10.326876	10.363220	10.496851	11.186303	11.006072	9.852394	9.185526	10.710113	10.603337
200042_at	9.419644	9.566119	9.335173	9.860318	9.686462	9.624424	9.540783	9.479680	9.109589	9.469162	9.606840	9.508537	9.423580	7.882094	8.667389	8.845948	8.620340	8.534561	8.390072
200043_at	11.049655	10.794605	11.174640	11.312329	11.132252	11.197380	11.211695	11.054070	11.004967	11.217663	11.302906	11.208895	11.238579	11.424533	11.651235	10.973880	10.944501	11.467222	11.378184
200044_at	9.703524	9.523551	9.420001	9.915984	9.762691	9.747144	9.642082	9.543706	9.257527	9.774191	9.738438	9.667622	9.642063	9.983039	9.537854	10.401372	10.672972	10.220642	10.247777
200045_at	8.359107	8.378712	8.417972	8.587307	8.353448	8.386843	8.036669	8.252389	8.276373	8.269831	8.190357	8.232975	8.182753	8.651126	8.228903	7.663646	7.887072	8.153136	8.248663
200046_at	9.707072	9.650119	9.736278	10.155373	9.842732	9.854781	10.115383	9.567144	9.016177	9.860437	10.032857	9.874732	9.855173	9.895714	9.871481	9.813339	10.524674	10.077940	9.978569
200047_s_at	10.081251	10.026378	10.364493	10.386242	10.347476	10.372419	10.595538	10.406362	10.216818	10.229961	10.400988	10.417007	10.350277	10.810066	11.334196	10.494020	10.088721	10.830147	10.972871
200048_s_at	10.854504	11.017349	10.815131	11.625936	11.339830	11.351847	11.192781	11.208306	10.896601	11.252545	11.144711	11.185888	11.194814	11.324658	10.943191	11.273039	11.852199	11.348869	11.399387
200049_at	8.018573	7.660641	8.314778	8.108029	7.993375	7.993795	7.814419	8.005560	7.688557	7.957963	7.802984	7.827942	7.927962	8.317194	8.374288	7.873424	7.830065	8.030988	8.171358
200050_at	9.159058	8.971747	9.217395	9.379282	9.363837	9.273613	9.557971	9.684576	9.242150	9.754051	9.650395	9.694120	9.640793	9.872034	10.365985	9.263349	8.939931	9.744933	9.880400
200051_at	7.157982	6.770909	7.119225	6.791554	6.912051	6.760434	6.734736	6.696036	6.782246	7.024668	6.639627	6.722253	6.894152	7.702637	7.500737	6.836243	7.006501	7.364030	7.275272
200052_s_at	8.940400	8.623447	8.841415	9.749221	9.341024	9.327745	9.307036	9.235172	8.637990	9.417722	9.579676	9.435603	9.343160	10.493095	10.371004	8.874597	8.140898	9.797973	9.898427
200053_at	9.243315	9.400551	9.248280	9.120277	9.202290	9.108399	9.246642	9.052672	9.076996	9.305237	9.382671	9.186136	9.157826	8.231098	8.621874	8.523730	8.677878	8.402465	8.541565
200054_at	6.107088	6.245399	6.163509	6.557582	6.263070	6.163509	6.170818	6.214614	5.936755	6.129406	6.163509	6.218995	6.163509	6.005157	5.646246	6.488795	6.163509	6.078161	6.034083
200055_at	9.256135	9.503659	9.092616	9.576096	9.431230	9.447314	9.329982	9.160291	9.562113	9.666358	9.452398	9.418799	9.398998	9.299700	9.745524	10.219100	10.690246	10.012497	9.976005
200056_s_at	8.570501	8.424050	8.633923	8.924781	8.773922	8.865021	8.738292	8.681169	7.987857	8.302712	8.566600	8.707200	8.563142	8.488924	8.608522	8.150677	7.962688	8.463047	8.573351
200057_s_at	11.546472	11.467042	11.498470	11.509218	11.497242	11.463662	11.476610	11.758622	11.594450	11.814747	11.720656	11.669277	11.724667	12.012298	12.214063	11.075624	11.010312	11.887546	11.872722
200058_s_at	9.818767	9.825066	9.855680	9.854899	9.824068	9.818734	9.615780	9.722802	9.588124	9.728649	9.866841	9.825066	9.758116	10.505047	10.234069	9.244733	9.065612	9.941598	9.884984
200059_s_at	11.608383	11.118502	11.854440	11.788539	11.708356	11.699294	11.555224	11.837763	10.777598	11.604547	11.693967	11.730612	11.771987	11.357120	11.201354	10.550789	10.991027	11.177354	11.184562
200060_s_at	10.218485	10.501239	10.003868	10.128283	10.091493	10.111584	10.033568	9.964181	10.069857	10.223325	10.135439	10.053935	10.031148	11.185111	11.203170	9.891440	9.519635	10.792603	10.779560
200061_s_at	13.563304	13.527945	13.645615	13.531612	13.604693	13.590736	13.676867	13.574121	13.572863	13.699024	13.597924	13.658633	13.609638	13.136486	13.511176	13.397851	13.561703	13.458517	13.487377
200062_s_at	13.133562	13.032489	13.379728	13.267736	13.189425	13.235713	13.219915	13.218503	13.041909	13.308512	13.240881	13.216503	13.231827	13.126042	13.329643	13.225877	13.039680	13.231151	13.213977
200063_s_at	12.335172	11.807547	12.674968	12.228983	12.337855	12.367078	12.451585	12.585322	12.391156	12.479799	12.396115	12.538039	12.555660	12.232826	12.341815	12.052140	11.945506	12.169826	12.125461
200064_at	12.049922	11.985196	11.790931	12.431060	12.172741	12.095276	11.970241	11.795733	11.606165	11.973535	12.023795	11.973535	11.973535	12.630421	11.368014	11.745219	11.685190	12.050698	12.037922
200065_s_at	11.268269	11.276668	10.957163	11.709731	11.406597	11.385156	11.491917	11.277453	11.206804	11.584134	11.662442	11.476003	11.446854	9.989047	11.130063	11.198966	11.520279	11.035021	11.029403
200066_at	9.190621	8.972425	9.385535	8.946387	8.999003	9.015066	8.746089	8.920397	8.208118	8.783156	8.730090	8.903587	8.866648	8.215072	8.766289	8.541435	8.616283	8.572461	8.433358
200067_x_at	10.126492	9.554796	10.373216	10.022006	10.098480	10.078444	10.034092	10.503256	9.425191	10.092692	10.090561	10.041233	10.106511	9.682130	9.693040	10.537618	10.506448	10.237178	10.196830
200068_s_at	11.764318	11.666739	11.532020	12.165407	11.927718	11.832892	12.009253	11.821019	11.850831	12.067560	12.213036	11.989079	12.076591	11.289136	11.879239	12.435864	12.809167	12.195065	12.173474
200069_at	7.716032	7.787601	8.090987	8.453334	8.217818	8.178982	8.062318	8.178982	7.973740	7.897009	8.118543	8.111811	8.128503	8.624227	8.731873	8.206190	8.963832	8.714446	8.630622
200070_at	8.271303	8.758946	8.117419	8.293159	8.390349	8.274930	8.205575	8.052955	7.930175	8.060770	8.245639	8.186418	8.022098	6.419153	7.135082	8.909325	8.778730	8.241287	8.112669
200071_at	8.789819	8.340028	9.419198	9.232363	9.167018	9.118821	9.106021	9.100896	8.430700	8.741957	9.088598	9.067334	9.111839	8.927160	8.910296	8.709502	8.287074	8.619514	8.799543
200072_s_at	10.478918	10.409225	10.231918	10.568089	10.378929	10.422846	10.152852	10.294999	9.509168	10.347973	10.384129	10.275520	10.320479	10.653322	10.631396	8.931646	8.777305	10.049610	10.171923
200073_s_at	10.650316	10.292058	10.847260	10.805206	10.664557	10.668157	10.366684	10.553926	10.200390	10.469400	10.453952	10.511655	10.477263	10.475922	11.325011	9.648454	9.065719	10.364299	10.426471
200074_s_at	11.912121	11.862256	12.063170	12.023804	11.963788	12.023734	12.195624	12.255281	11.970254	12.234305	12.090312	12.272518	12.207592	12.044320	11.882907	11.709996	11.451626	11.836734	11.812735
200075_s_at	9.307574	9.133308	9.015682	9.497609	9.179482	9.246446	9.011388	9.149117	8.504811	8.934686	9.146691	8.909864	8.976376	8.022905	9.289658	9.230708	9.687433	9.280798	9.149117
200076_s_at	8.059590	7.917771	7.697610	8.207663	7.933690	7.989560	7.740197	7.836234	7.521829	8.019295	7.768081	7.833264	7.821228	8.304990	7.813671	8.344501	8.234660	8.221399	8.172453
200077_s_at	12.327828	12.209164	12.416959	12.665571	12.498886	12.499393	12.503307	12.357339	12.116910	12.428704	12.449791	12.408152	12.414019	12.642309	12.944865	12.764567	12.619237	12.834782	12.798942
200078_s_at	9.611257	10.056104	8.920984	10.246325	9.792416	9.800225	9.904699	9.320093	9.334052	9.451116	9.861179	9.537319	9.595613	9.307875	9.622436	10.559991	10.477972	9.969738	10.052987
200079_s_at	9.875217	9.701035	9.709367	9.745209	9.744878	9.709367	9.740269	9.850121	9.400831	9.871716	9.818426	9.759139	9.771686	9.051298	9.518561	9.697893	9.075262	9.454563	9.438613
200080_s_at	11.777743	11.810828	12.189231	12.309113	12.223709	12.210071	12.329331	12.385775	12.306394	12.195899	12.328815	12.368246	12.343743	12.027753	12.812328	12.008984	11.562116	12.292631	12.318162
200081_s_at	12.743241	12.545322	12.736192	12.983333	12.805441	12.777586	12.997060	12.837875	12.547042	13.007176	12.938546	12.893243	12.928182	12.354909	12.419161	11.874722	11.623278	12.217209	12.275074
200082_s_at	12.189240	11.987857	12.303188	12.364935	12.259167	12.256613	12.505095	12.537092	12.193327	12.654966	12.630196	12.576461	12.616882	11.772449	12.491507	11.906447	11.295654	12.087979	12.039945
200083_at	9.359356	9.225423	9.078121	9.524192	9.351849	9.256868	8.939709	9.650569	9.592272	9.405102	9.531571	9.579597	9.476500	9.122068	10.413418	9.469976	9.469976	9.934561	9.860301
200084_at	10.287455	9.867429	10.661726	10.487105	10.378678	10.403052	10.365129	10.362525	10.155606	10.328859	10.368627	10.449280	10.385884	10.595601	10.007203	9.970083	10.200494	10.291723	10.299236
200085_s_at	10.697859	10.671802	10.683266	10.541150	10.603732	10.642237	10.950989	10.660662	10.218807	10.757062	10.770154	10.783323	10.786502	11.446444	11.644104	11.048650	10.808836	11.313653	11.313633
200086_s_at	11.683636	11.674346	11.824252	11.802630	11.758866	11.788594	11.499246	11.195015	11.356325	11.532398	11.423143	11.448456	11.398180	10.733556	11.115413	11.480711	11.025892	11.159665	11.197833
200087_s_at	11.334538	11.236657	11.138670	11.681627	11.440530	11.427570	11.655628	11.435889	11.322457	11.298911	11.629907	11.489649	11.495332	10.474211	10.697369	11.010857	10.883175	10.794507	10.712940
200088_x_at	13.219374	13.356637	13.308148	13.214709	13.245991	13.251460	13.486082	13.490648	13.436462	13.500974	13.261220	13.421536	13.492538	13.010736	13.108822	12.732996	12.628183	12.935436	13.003815
200089_s_at	11.826795	11.612147	11.988174	11.702965	11.809258	11.839150	11.950023	12.006844	11.897222	11.806234	11.835474	11.992531	11.951188	11.664404	11.367975	11.423534	11.226247	11.404793	11.572152
200090_at	10.869357	10.668471	10.831103	10.489901	10.723034	10.779953	10.654507	10.702680	10.591126	10.872992	10.893054	10.751897	10.759675	10.663339	9.864359	11.037832	10.318319	10.427432	10.475755
200091_s_at	12.068835	11.971820	12.463961	12.338423	12.298902	12.320795	12.475668	12.371148	12.142787	12.400979	12.332421	12.541010	12.462838	11.483012	11.660197	12.025388	11.601871	11.738497	11.795508
200092_s_at	13.196021	13.117947	13.397361	13.348631	13.341330	13.350423	13.439268	13.446109	13.335412	13.477375	13.357650	13.435343	13.417276	13.130565	13.474843	13.277750	13.453152	13.372418	13.407573
200093_s_at	11.057852	10.938189	10.958131	11.548815	11.333701	11.344296	11.317879	11.165736	10.647960	11.569174	11.257081	11.337169	11.312551	10.637214	10.824211	11.114706	11.804737	11.241036	11.315746
200094_s_at	12.196856	11.935831	11.951925	11.985522	12.035230	12.047975	12.339664	12.451891	12.345216	12.268650	12.377446	12.455918	12.345269	11.815158	11.759601	12.040799	11.726587	11.921992	11.797581
200095_x_at	13.238702	13.224415	13.225100	13.114063	13.226236	13.231179	13.243302	13.168566	13.249352	13.296048	13.283752	13.216614	13.235590	13.114063	13.160643	13.057648	12.871233	13.172309	13.159245
200096_s_at	11.010805	10.723083	10.962785	11.470451	11.181478	11.187107	10.924267	11.098495	10.124978	10.919221	10.899455	11.011223	11.029546	9.901433	9.657914	11.835504	12.151445	11.418067	11.502161
200097_s_at	10.616518	10.475969	10.713802	11.073323	10.933753	10.874087	10.888127	10.931919	10.661895	10.762076	10.901316	10.912838	10.773664	10.336585	10.885064	10.389610	10.628390	10.471807	10.540790
200098_s_at	9.563283	9.636320	9.528724	9.732669	9.635087	9.642096	9.933446	9.783009	9.907931	10.034430	9.939145	9.939320	9.959096	10.169944	9.410381	10.387440	9.620781	10.064046	10.018992
200099_s_at	13.366288	13.231797	13.581274	13.436289	13.408543	13.423157	13.496962	13.485239	13.252620	13.496302	13.471736	13.540629	13.423344	12.957536	13.263675	12.474048	12.417500	12.858892	12.971024
200593_s_at	9.795855	9.379833	9.648366	9.795682	9.693672	9.671026	9.676506	9.674647	9.215187	9.851199	9.711762	9.722590	9.676506	9.763791	10.230506	9.350023	9.050216	9.676506	9.660613
200594_x_at	11.374128	11.212638	11.305074	11.210138	11.204332	11.283276	11.301981	11.365243	11.121360	11.300568	11.366175	11.326424	11.305589	11.483130	11.607200	10.989248	10.538416	11.336026	11.322832
200595_s_at	10.066100	9.599481	10.146006	10.229823	10.217547	10.207345	10.486313	10.641559	10.180964	10.034953	10.225497	10.493988	10.338345	8.731367	9.359302	9.639951	9.431379	9.221524	9.441667
200596_s_at	9.511953	9.350428	9.480572	9.214784	9.217264	9.217264	9.380169	9.372866	9.230234	9.216889	9.082464	9.391924	9.367486	8.227398	8.800410	9.189044	9.078786	8.767191	8.817480
200597_at	8.302555	7.959431	7.948631	8.266452	8.127056	8.140600	8.070672	8.113353	7.770098	8.028551	8.086939	8.103724	8.243117	6.089716	6.988535	7.297332	7.041774	6.876230	6.938249
200598_s_at	9.245689	9.028003	9.589609	10.745547	10.084381	10.062576	10.062576	9.605166	8.901638	10.121040	10.396334	10.062246	10.068847	9.176143	8.827238	11.906609	11.699214	10.806487	10.797247
200599_s_at	11.385592	11.311543	11.293657	12.108630	11.831340	11.793305	12.007469	11.569149	11.586333	11.886241	12.217396	11.986468	11.944319	11.533809	11.376441	13.079915	13.034405	12.732128	12.684097
200600_at	10.030697	8.879834	10.476937	9.498180	9.632433	9.757445	9.389939	10.343777	9.108285	9.320537	9.595268	9.790473	9.805095	8.562583	6.198890	9.973855	10.209738	9.331345	9.324693
200601_at	9.150320	9.704214	9.352697	8.942862	9.120716	9.139811	8.357146	8.817506	9.193154	8.526473	8.723471	8.698286	8.594841	9.277325	9.228341	8.976540	8.624386	9.010183	8.940856
200602_at	9.089448	8.722009	9.490719	9.825367	9.707848	9.619800	9.880882	10.234100	9.981714	9.750796	10.219852	10.291564	10.074150	9.234266	9.286026	9.098674	8.679111	9.170800	9.363063
200603_at	10.837011	10.572290	11.137110	11.515001	11.228918	11.323761	11.171115	11.276061	10.520518	10.765384	10.998690	11.176351	10.979643	10.376896	10.960235	10.469811	10.444861	10.614571	10.724920
200604_s_at	8.739829	7.677655	8.197586	9.774707	8.977294	8.973440	8.262567	8.343198	6.185278	8.246436	8.225302	8.205632	8.279257	8.260187	7.756025	7.072207	7.280368	7.844534	7.598208
200605_s_at	10.553224	9.966130	10.692849	11.320595	10.920448	10.865938	10.425915	10.627864	9.322140	10.211004	10.432512	10.472377	10.443857	9.789771	10.071137	9.469828	9.790275	9.771194	9.906473
200606_at	10.488588	10.819470	10.201172	10.960004	10.802054	10.709348	10.930576	10.755444	10.820777	10.994916	10.987017	10.995042	11.044007	11.696152	11.552974	10.875602	10.725696	11.433791	11.367564
200607_s_at	8.583302	8.236104	8.688533	8.633322	8.459399	8.340731	8.484853	8.405208	7.270111	8.358590	8.302256	8.328962	8.328654	9.517596	9.999132	8.750035	8.038042	9.236519	9.320756
200608_s_at	9.324295	8.959516	9.775195	9.582098	9.597843	9.568697	9.710697	9.690268	9.173294	9.346995	9.512947	9.598567	9.547838	10.440439	11.315575	9.917958	8.868324	10.410899	10.765108
200609_s_at	10.465223	10.039667	10.476014	10.218875	10.317404	10.305829	9.875128	10.639321	9.964933	10.221722	10.298642	10.281956	10.221722	8.812899	10.655162	10.113923	9.454593	9.988230	10.003810
